🏆 Division 4 Ångermanland – Segrare genom åren
(3-poängssystem infördes 1990)
År | Segrare | Målskillnad | Poäng |
---|---|---|---|
1951 | Sollefteå GIF | 71–25 | 28 |
1952 | Wifsta-Östrands IF | 46–37 | 25 |
1953 | Bollsta IK | 58–31 | 27 |
1954 | Domsjö IF | 60–19 | 29 |
1955 | Frånö SK | 65–40 | 29 |
1956 | Ådalslidens SK | 61–22 | 27 |
1957 | IFK Härnösand | 47–23 | 31 |
1958 | Frånö SK | 121–40 | 54 |
1959 | Alfredshem IK | 66–35 | 33 |
1960 | Husums IF | 68–32 | 35 |
1961 | Sandslåns SK | 54–32 | 27 |
1962 | Kramfors IF | 89–23 | 36 |
1963 | Husums IF | 66–25 | 36 |
1964 | KB65 | 59–18 | 37 |
1965 | Modo AIK | 52–11 | 34 |
1966 | IFK Härnösand | 50–18 | 26 |
1967 | Ramviks IF | 50–21 | 29 |
1968 | Hägglunds IoFK | 47–15 | 29 |
1969 | Östby | 48–24 | 24 |
1970 | Kramfors IF | 55–25 | 28 |
1971 | IF Älgarna | 53–26 | 33 |
1972 | Junsele IF | 68–35 | 33 |
1973 | Själevads IK | 55–30 | 30 |
1974 | IF Älgarna | 59–20 | 34 |
1975 | Själevads IK | 57–21 | 37 |
1976 | Husums IF | 48–19 | 32 |
1977 | Hägglunds IoFK | 52–18 | 36 |
1978 | IFK Härnösand | 48–17 | 33 |
1979 | Västra BK | 47–18 | 34 |
1980 | Anundsjö IF | 58–19 | 36 |
1981 | Husums IF | 41–23 | 33 |
1982 | Husums IF | 41–24 | 33 |
1983 | IF Älgarna | 62–23 | 32 |
1984 | Kramfors Alliansen | 47–17 | 36 |
1985 | Friska Viljor | 46–13 | 37 |
1986 | Anundsjö IF | 51–23 | 30 |
1987 | KB65 | 61–17 | 39 |
1988 | Frånö SK | 55–23 | 35 |
1989 | Modo FF | 77–25 | 36 |
1990 | Frånö SK | 62–25 | 52 |
1991 | Arnäs IF | 50–15 | 48 |
1992 | Anundsjö IF | 80–13 | 62 |
1993 | Domsjö IF | 66–30 | 47 |
1994 | Älandsbro AIK | 63–16 | 51 |
1995 | Kramfors Alliansen | 56–21 | 51 |
1996 | IF Älgarna | 63–12 | 59 |
1997 | Friska Viljor | 65–37 | 48 |
1998 | Arnäs IF | 46–24 | 41 |
1999 | Västra BK | 66–20 | 56 |
2000 | Bjärtrå IS | 58–24 | 49 |
2001 | Anundsjö IF | 89–20 | 60 |
2002 | Hägglunds IoFK | 62–27 | 50 |
2003 | Graninge FF | 67–14 | 55 |
2004 | IF Älgarna | 72–28 | 48 |
2005 | Junsele IF | 64–18 | 51 |
2006 | Graninge FF | 59–30 | 49 |
2007 | IF Älgarna | 88–26 | 54 |
2008 | Härnösands FF | 101–15 | 64 |
2009 | Höga Kusten | 84–30 | 53 |
2010 | Undroms IF | 78–22 | 56 |
2011 | Kramfors Alliansen | 73–22 | — |
2012 | Frånö SK | 88–23 | 59 |
2013 | Gottne IF | 89–25 | 57 |
2014 | Kramfors Alliansen | 78–15 | 58 |
2015 | Björna IF | 86–15 | 62 |
2016 | KB65 | 73–15 | 55 |
2017 | Arnäs IF | 79–27 | 54 |
2018 | IF Älgarna | 61–18 | 52 |
2019 | Friska Viljor 2 | 80–26 | 45 |
2020 | KB65 | 15–8 | 30* |
2021 | Anundsjö IF | 79–24 | 51 |
2022 | Friska Viljor Akademi | 65–22 | 44 |
2023 | Sidensjö IK | 49–17 | 46 |
2024 | Friska Viljor Akademi | 84–17 | 57 |
2025 | Sollefteå GIF | 97–26 | 55 |
🏅 Klubbsegrar i Division 4 Ångermanland (1951–2025) – sorterade efter antal segrar
Klubb | Antal segrar | År(segrar) |
---|---|---|
IF Älgarna | 7 | 1971, 1974, 1983, 1996, 2004, 2007, 2018 |
Anundsjö IF | 5 | 1980, 1986, 1992, 2001, 2021 |
Frånö SK | 5 | 1955, 1958, 1988, 1990, 2012 |
Husums IF | 5 | 1960, 1963, 1976, 1981, 1982 |
KB65 | 4 | 1964, 1987, 2016, 2020 |
Hägglunds IoFK | 3 | 1968, 1977, 2002 |
Arnäs IF | 3 | 1991, 1998, 2017 |
Friska Viljor | 3 | 1985, 1997, 2019 |
IFK Härnösand | 3 | 1957, 1966, 1978 |
Själevads IK | 2 | 1973, 1975 |
Kramfors IF | 2 | 1962, 1970 |
Västra BK | 2 | 1979, 1999 |
Junsele IF | 2 | 1972, 2005 |
Graninge FF | 2 | 2003, 2006 |
Friska Viljor Akademi | 2 | 2022, 2024 |
Sollefteå GIF | 2 | 1951, 2025 |
Domsjö IF | 2 | 1954, 1993 |
Modo AIK | 1 | 1965 |
Modo FF | 1 | 1989 |
Alfredshem IK | 1 | 1959 |
Sandslåns SK | 1 | 1961 |
Wifsta-Östrands IF | 1 | 1952 |
Bollsta IK | 1 | 1953 |
Älandsbro AIK | 1 | 1994 |
Bjärtrå IS | 1 | 2000 |
Härnösands FF | 1 | 2008 |
Höga Kusten | 1 | 2009 |
Undroms IF | 1 | 2010 |
Gottne IF | 1 | 2013 |
Björna IF | 1 | 2015 |
Sidensjö IK | 1 | 2023 |
Ådalslidens SK | 1 | 1956 |
Ramviks IF | 1 | 1967 |
Östby | 1 | 1969 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar