🟥Remsle UIF Dam – Historik 1977–2025
📆 Översikt
-
Totalt antal säsonger: 46 (1977–1981-2025)
-
3-poängssystem: från 1990
-
Totalt registrerade matcher/säsonger: nästintill obruten svit i över 45 år
-
Hemmaplan: Remslvallen, Sollefteå
-
Klubbfärger: Röd/Blå
Rekord & Notabla Säsonger
Kategori År Notering 🥅 Flest gjorda mål 2000 107 mål 🧱 Bästa målskillnad 1996 +94 (102–8) 🥇 Bästa poängnotering (3p-systemet) 2000 64 poäng ⛔ Tuffaste säsong 1977 0 poäng (5–80 i mål) 🔁 Snabbast återkomst efter nedflyttning 2018 Vann Div 4 direkt året efter degradering 💫 Bästa moderna period 2023–2025 Två raka seriesegrar + topplacering i Div 2
🟥 Remsle UIF Dam – Resultat genom åren (1977–2025)
| År | Placering | Serie | Målskillnad | Poäng | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 8 | Ångermanlandsserien Södra | 5–80 | 0 | Tuff säsong |
| 1981 | 3 | Div 4 Ådalsserien | 24–8 | 14 | Stabil toppsäsong |
| 1982 | 2 | Div 4 Ångermanland | 64–23 | 27 | ⬆️ Uppflyttning |
| 1983 | 6 | Div 3 Ångermanland | 20–29 | 14 | Etablerar sig i trean |
| 1984 | 4 | Div 3 Ångermanland | 25–19 | 20 | Bra säsong |
| 1985 | 🥇1 | Div 3 Ångermanland | 45–13 | 29 | ⬆️ Serieseger & uppflyttning |
| 1986 | 10 | Div 2 Norra Norrland | 13–35 | 8 | ⬇️ Nedflyttning |
| 1987 | 🥇1 | Div 3 Ångermanland | 52–8 | 30 | ⬆️ Till div 2 igen |
| 1988 | 7 | Div 2 Norra Norrland | 34–34 | 19 | Stabil mitten |
| 1989 | 9 | Div 2 Norra Norrland | 29–34 | 18 | Undre halvan |
| 1990 | 5 | Div 2 Mellersta Norrland | 39–32 | 29 | Första 3-poängssystemet |
| 1991 | 4 | Div 2 Mellersta Norrland | 41–18 | 33 | Stark säsong |
| 1992 | 4 | Div 2 Mellersta Norrland | 41–21 | 28 | Stabilt |
| 1993 | 2 | Div 2 Mellersta Norrland | 46–14 | 41 | Nära avancemang |
| 1994 | 7 | Div 2 Mellersta Norrland | 20–33 | 26 | Mittenplacering |
| 1995 | 9 | Div 2 Norra Norrland | 24–49 | 16 | ⬇️ Nedflyttning |
| 1996 | 🥇1 | Div 3 Ångermanland | 102–8 | 54 | ⬆️ Mäktig säsong & uppflyttning |
| 1997 | 3 | Div 2 Södra Norrland | 64–24 | 35 | Stark återkomst |
| 1998 | 8 | Div 2 Södra Norrland | 33–57 | 20 | Klarar sig kvar |
| 1999 | 2 | Div 3 Ångermanland | 50–34 | 50 | Nära uppflyttning |
| 2000 | 🥇1 | Div 3 Ångermanland | 107–14 | 64 | ⬆️ Rekordår |
| 2001 | 6 | Div 2 Södra Norrland | 18–32 | 17 | Stabil säsong |
| 2002 | 2 | Div 3 Ångermanland | 43–27 | 31 | Toppstrid |
| 2003 | 6 | Div 3 Ångermanland | 59–53 | 28 | – |
| 2004 | 4 | Div 3 Ångermanland | 51–34 | 29 | – |
| 2005 | 🥇1 | Div 3 Ångermanland | 92–24 | 48 | ⬆️ Serieseger & uppflyttning |
| 2006 | 6 | Div 2 Södra Norrland | 28–46 | 22 | Stabilt |
| 2007 | 6 | Div 2 Södra Norrland | 45–42 | 24 | – |
| 2008 | 7 | Div 2 Södra Norrland | 51–31 | 23 | – |
| 2009 | 2 | Div 2 Södra Norrland | 53–24 | 33 | Toppsäsong |
| 2010 | 7 | Div 2 Södra Norrland | 38–37 | 21 | – |
| 2011 | 5 | Div 2 Södra Norrland | 38–36 | 30 | – |
| 2012 | 7 | Div 2 Södra Norrland | 16–54 | 16 | – |
| 2013 | 3 | Div 2 Mellersta Norrland | 49–28 | 39 | Topp 3 |
| 2014 | 6 | Div 2 Mellersta Norrland | 46–19 | 25 | – |
| 2015 | 4 | Div 2 Mellersta Norrland | 62–30 | 31 | – |
| 2016 | 3 | Div 2 Mellersta Norrland | 54–23 | 35 | – |
| 2017 | 8 | Div 2 Norra Norrland Syd | 24–55 | 6 | ⬇️ Nedflyttning |
| 2018 | 🥇1 | Div 4 Ångermanland | 49–5 | 29 | ⬆️ Omedelbar återkomst |
| 2019 | 3 | Div 3 Ångermanland | 21–9 | 14 | – |
| 2020 | 5 | Div 3 Ångermanland | 30–22 | 15 | Pandemiår |
| 2021 | 2 | Div 3 Ångermanland | 36–14 | 29 | Topp 2 |
| 2022 | 🥇1 | Div 3 Ångermanland | 40–10 | 19 | ⬆️ Serieseger |
| 2023 | 🥇1 | Div 2 Norra Norrland Syd | 59–20 | 44 | ⬆️ Uppflyttning |
| 2024 | 3 | Div 2 Norra Norrland Syd | 42–23 | 34 | Stabil topp 3 |
| 2025 | 2 | Div 2 Norra Norrland Syd | 60–36 | 38 | Nära serieseger |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar